PERIOADA | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICĂ |
1949 | Milan Dragulescu | |
1950 – 1952 | Butnaru Mihai | |
1953 | Calistru Gheorghe | |
1954 | Campeanu Mihai | |
1957 | Vasile M. Gheorghe | |
1955 – 1956 | Rotaru Vasile | |
1957 – 1958 | Simirean Constantin | |
1958 – 1960 | Unguru Gheorghe | |
1961 – 1965 | Ganea Ion | |
1966 – 1968 | Boaca Constantin | |
1968 – 1976 | Corduneanu Vladimir | |
1976 – 1982 | Ciobanu Alexandru | |
1982 – -1989 | Oancea Constantin | |
1990 – 1992 | Ralea Constantin | |
1992 – 1996 | Cioata Alexandru | FSN |
1996 – 2000 | Diaconu Ion | CDR |
2000 – 2003 | Oancea Constantin | PDSR |
2003 – 2004 | Simiuc Dumitru | PDSR |
2004 – 2008 | Cozma Ioan | PDL |
2008 – 2012 | Cozma Ioan | PNL |
2012 – 2016 | Voicu Vasile | PSD |
2016 – 2020 | Voicu Vasile | PSD |
2020 – prezent | Rusu Petru-Cristinel | PNL |
PERIOADA | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICĂ |
1992 – 1996 | Damian Gheorghe | FSN |
1996 – 2000 | Damian Gheorghe | FSN |
2000 – 2003 | Simiuc Dumitru | PDSR |
2003 – 2004 | Vieru Octavian | PDSR |
2004 – 2008 | Voicu Vasile | PNL |
2008 – 2012 | Cozma Neculai | PNL |
2012 – 2016 | Moroșanu Radu | PSD |
2016 – 2020 | Moroșanu Radu | PSD |
2020 – prezent | David Gheorghiță-Radu | PNL |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | BOSINCEANU MIRCEA | PDAR | 1992 – 1996 |
2. | DAMIAN GHEORGHE | FSN | 1992 |
CONDURACHE VASILE | FSN | 1992 – 1996 | |
3. | DRAGAN LIVIU | CDR | 1992 – 1996 |
4. | GRADINARU MARCEL | FSN | 1992 – 1995 |
BRUDASCA SAFTA | PDSR | 1995 – 1996 | |
5. | HORGA CONSTANITN | PNL | 1992 – 1996 |
6. | HRITCU GHEORGHE | INDEPENDENT | 1992 – 1996 |
7. | ISPIR MIHAI | FSN | 1992 – 1996 |
8. | MARICIUC VASILE | MER | 1992 – 1996 |
9. | MELINTE MIHAI | INDEPENDENT | 1992 – 1996 |
10. | MIRON LIVIU | FSN | 1992 – 1996 |
11. | MOCANU GEORGEL | INDEPENDENT | 1992 – 1993 |
DIACONU ION | INDEPENDENT | 1993 – 1996 | |
12. | MOTOC MIHAI | FSN | 1992 – 1996 |
13. | PAVEL NECULAI | INDEPENDENT | 1992 – 1996 |
14. | PALICI ELENA | FSN | 1992 – 1996 |
15. | POPA ILIE | CDR | 1992 – 1996 |
16. | STROE NECULAI | FSN | 1992 – 1996 |
17. | VIERU OCTAVIAN | FSN | 1992 – 1996 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | BICHINET CORNELIU | PUNR | 1996 |
JUVERDEANU ROMEO | PUNR | 1996 – 2000 | |
2. | COZMA ION | PDSR | 1996 – 2000 |
3. | CIONCU CONSTANTIN | PDSR | 1996 – 2000 |
HUTANU CONSTANTIN | PDSR | 2000 | |
4. | CIOATA ALEXANDRU | PDAR | 1996 – 2000 |
5. | COJOCARU GHEORGHE | PS | 1996 – 2000 |
6. | CHIRIAC ELENA | INDEPENDENT | 1996 – 2000 |
7. | CIUBOTARU VASILE | PARTIDA ROMILOR | 1996 – 1997 |
CROITORU COSTACHE | PARTIDA ROMILOR | 1997 – 2000 | |
8. | DAMIAN GHEORGHE | USD | 1996 1999 – 2000 |
ROMAN MIRCEA | PD | 1996 – 2000 | |
9. | HORGA CONSTANTIN | CDR | 1996 – 2000 |
10. | HRITCU GHEORGHE | CDR | 1996 – 2000 |
11. | JESCU MIHAI | CDR | 1996 – 2000 |
12. | MARICIUC VASILE | PUNR | 1996 – 2000 |
13. | MARIAN VASILE | CDR | 1996 – 2000 |
14. | OANCEA CONSTANTIN | PDSR | 1996 |
NACU CONSTANTIN | PDSR | 1997 – 2000 | |
15. | PAVEL DANUT | MER | 1996 – 2000 |
16. | SIMIUC DUMITRU | PDSR | 1996 – 2000 |
17. | STRAT DOREL | INDEPENDENT | 1996 – 2000 |
18. | UNGUREANU CONSTANTIN | PAC | 1996 – 2000 |
19. | VIERU OCTAVIAN | PDSR | 1996 |
COTAE CAROLITA | PDSR | 1996 – 2000 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | SIMIUC DUMITRU | PDSR | 2000 – 2003 |
VIERU OCTAVIAN | PDSR | 2000 – 2001 2003 – 2004 | |
NASTASE DANIEL | PSD | 2004 | |
2. | TANASUCA MITICA | PDSR | 2001 – 2004 |
3. | NACU CONSTANTIN | PDSR | 2000 – 2004 |
4. | COTAE CAROLITA | PDSR | 2000 – 2004 |
5. | ZAHARIA CONSTANTIN | PDSR | 2000 – 2004 |
6. | CLIMESCU ANGELA | PDSR | 2000 – 2004 |
7. | DIACONU ION | CDR | 2000 – 2004 |
8. | HRITCU GHEORGHE | CDR | 2000 – 2004 |
9. | STOIAN MIHAI RADU | CDR | 2000 – 2004 |
10. | JESCU MIHAI | CDR | 2000 – 2004 |
11. | COZMA IOAN | PUR | 2000 – 2003 |
CIORTAN SERGIU | PUR | 2003 – 2004 | |
12. | DORIN MIHAI | PUR | 2000 – 2004 |
VASILIU CONSTANTIN | PUR | 2004 | |
13. | MUSAT ION | PUR | 2000 |
ROTARIU LUCIAN | PUR | 2000 – 2004 | |
14. | DAMIAN GHEORGHE | PD | 2000 – 2004 |
15. | IONESCU CLAUDIU LAURIAN | PD | 2000 – 2004 |
16. | MELINTE MIHAI | PD | 2000 – 2001 |
MARDARE CONSTANTIN | PD | 2001 | |
MUNTEANU MIHAITA | PD | 2001 – 2004 | |
17. | COZMA NECULAI | PNL | 2000 – 2004 |
18. | POPA ION | PNL | 2000 – 2004 |
19. | GRADINARIU MIHAI GABRIEL | PNL | 2000 – 2004 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | BEJENARU DUMITRU | AP | 2004 |
SECUIANU ALEXANDRU | AP | 2004 – 2008 | |
2. | CIOATA ALEXANDRU | PD | 2004 – 2008 |
3. | COTAE CAROLITA | PSD | 2004 – 2008 |
4. | DAMIAN GHEORGHE | PUR | 2004 – 2008 |
5. | DIACONU ION | AP | 2004 – 2005 |
MIHAI AUREL | AP | 2005 – 2007 | |
CONSTANTINESCU SORIN-MIHAIL | AP | 2008 | |
6. | GRADINARIU MIHAI GABRIEL | PNL | 2004 – 2005 |
SAVUTA CONSTANTIN | PNL | 2005 – 2008 | |
7. | IONESCU CLAUDIU LAURIAN | PD | 2004 – 2007 |
MUNTEANU MIHAITA | PD | 2007 – 2008 | |
8. | IONESCU CRISTIAN PETRICA | PRM | 2004 – 2008 |
9. | ISPIR MIHAIL | PNL | 2004 – 2008 |
10. | MOROSANU RADU | PRM | 2004 – 2008 |
11. | MUSATOIU AUREL | PUR | 2004 – 2006 |
HUMA VIORICA LENUTA | PC | 2006 | |
POPA CONSTANTIN CRISTINEL | PC | 2006 – 2008 | |
12. | NACU CONSTANTIN | PSD | 2004 – 2008 |
13. | PALICI ELENA | PSD | 2004 – 2008 |
14. | POPA VASILE | PSD | 2004 – 2008 |
15. | SIMIUC DUMITRU | PSD | 2004 – 2008 |
16. | VOICU VASILE | PNL | 2004 |
ZAHARIA MIRCEA | PNL | 2004 – 2008 | |
17. | ZAHARIEA CONSTANTIN | PSD | 2004 – 2008 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | APETRACHIOAE ADRIAN | PDL | 2008 – 2012 |
2. | BOITAN COSTEL | PSD | 2008 – 2012 |
3. | BACIU PETRONEL | PDL | 2008 – 2012 |
4. | CALCIU MONICA | PSD | 2008 – 2012 |
5. | COZMA NECULAI | PNL | 2008 – 2012 |
6. | DAVID GHEORGHITA-RADU | PNL | 2008 – 2012 |
7. | IONITI MARIETA | PRM | 2008 – 2012 |
8. | IONESCU CRISTIAN-PETRICA | PRM | 2008 – 2012 |
9. | MARTA ION | PDL | 2008 – 2012 |
10. | MOROSANU RADU | PRM | 2008 – 2012 |
11. | NACU CONSTANTIN | PSD | 2008 – 2012 |
12. | PILA CONSTANTA | PDL | 2008 – 2012 |
13. | POPA CONSTANTIN CRISTINEL | PC | 2008 – 2012 |
14. | POPA VASILE | PNL | 2008 – 2012 |
15. | RUSU PETRU-CRISTINEL | PDL | 2008 – 2012 |
16. | VIERU OCTAVIAN | PDL | 2008 – 2012 |
17. | VOICU VASILE | PRM | 2008 |
STAN PUȘA | PRM | 2008 – 2012 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | APETRACHIOAEI ADRIAN | PDL | 2012 – 2016 |
2. | CALCIU MONICA | PSD | 2012 – 2016 |
3. | COZMA IOAN | PDL | 2012 – 2016 |
4. | COZMA NECULAI | PNL | 2012 – 2016 |
5. | FARAMA VICTOR | INDEPENDENT | 2012 – 2016 |
6. | IONITI MARIETA | PNL | 2012 – 2016 |
7. | MARIAN VASILE | PSD | 2012 – 2016 |
8. | MOROSANU RADU | PSD | 2012 – 2016 |
9. | MUNTEANU MIHAITA | PSD | 2012 – 2016 |
10. | MUSATOIU AUREL | PDL | 2012 – 2016 |
11. | POPA CONSTANTIN-CRISTINEL | PSD | 2012 – 2016 |
12. | POPA LIVIU-MIRCEA | PSD | 2012 – 2016 |
13. | POPA VASILE | PNL | 2012 – 2016 |
14. | ROMANESCU IOAN | PSD | 2012 – 2016 |
15. | RUSU PETRU-CRISTINEL | PNL | 2012 – 2016 |
16. | TERENTE VLADIMIRA | PSD | 2012 – 2016 |
17. | URSAC CONSTANTIN | PSD | 2012 – 2016 |
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | APETRACHIOAEI ADRIAN | PNL | 2016 – 2020 |
2. | BACIU PETRONEL-MARIUS | PNL | 2016 – 2020 |
3. | CALCIU MONICA | PSD | 2016 – 2020 |
4. | FARAMA VICTOR | PNL | 2016 – 2020 |
5. | IONESCU CRISTIAN-PETRICĂ | PNL | 2016 – 2020 |
6. | LUPU ELVIS-IOSIF | PARTIDA ROMILOR | 2016 – 2020 |
LUPU NARCIS | PARTIDA ROMILOR | 2016 – 2020 | |
7. | MARIAN VASILE | PSD | 2016 – 2020 |
8. | MIHAI PARASCHIV-VASILICA | INDEPENDENT | 2016 – 2020 |
9. | MOROSANU RADU | PSD | 2016 – 2020 |
10. | MUNTEANU MIHAITA | PSD | 2016 – 2020 |
11. | POPA CONSTANTIN-CRISTINEL | PSD | 2016 – 2020 |
12. | POPA LIVIU-MIRCEA | PSD | 2016 – 2020 |
13. | ROMANESCU IOAN | PSD | 2016 – 2020 |
14. | ROTARIU BOGDAN | PNL | 2016 – 2020 |
15. | RUSU PETRU-CRISTINEL | PNL | 2016 – 2020 |
16. | SAVUTA CONSTANITN | PNL | 2016 – 2020 |
17. | TERENTE VLADIMIRA | PSD | 2016 – 2020 |
URSAC CONSTANTIN | PSD | 2016 – 2020 |
PSD – Partidul Social Democrat, PNL – Partidul Național Liberal
Nr. crt. | NUME SI PRENUME | APARTENENTA POLITICA | PERIOADA |
1. | APETRACHIOAEI ADRIAN | PNL | 2020 – PREZENT |
2. | BACIU PETRONEL-MARIUS | PNL | 2020 – PREZENT |
3. | BUZDUG MARINICA | PNL | 2020 – PREZENT |
4. | CALCIU MONICA | PSD | 2020 – PREZENT |
5. | CIOATA ALEXANDRU | PRO ROMANIA | 2020 – PREZENT |
6. | COZMA NECULAI | PNL | 2020 – PREZENT |
7. | DAVID GHEORGHIȚĂ-RADU | PNL | 2020 – PREZENT |
8. | FARAMA VICTOR | PNL | 2020 – PREZENT |
9. | IONESCU CRISTIAN-PETRICĂ | PNL | 2020 – PREZENT |
10. | MARIAN VASILE | PSD | 2020 – PREZENT |
11. | MARICIUC VASILE | PSD | 2020 – PREZENT |
12. | MIHAI PARASCHIV-VASILICA | INDEPENDENT | 2020 – PREZENT |
13. | MOROSANU RADU | PRO ROMANIA | 2020 – 2022 |
BENCHIA VIRGIL | PRO ROMANIA | 2022 – PREZENT | |
14. | PAVEL VASILICA-DANIEL | INDEPENDENT | 2020 – PREZENT |
15. | POPA CONSTANTIN-CRISTINEL | PSD | 2020 – PREZENT |
16. | SALCEANU EUSEBIU-MARIUS | PNL | 2020 – PREZENT |
17. | SAVUTA CONSTANTIN | PNL | 2020 – PREZENT |
PSD – Partidul Social Democrat, PNL – Partidul Național Liberal
Negresti, Str. Nicolae Balcescu nr. 1
Judetul Vaslui, Romania, 735200
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00